top of page
טבלאות שכר
שיווק חברות תרופות
תפקיד | 0-2 שנות ניסיון | 3-5 שנות ניסיון | 6-10 שנות ניסיון | ניהולי |
---|---|---|---|---|
נציג.ת תעמולה | 11-13K | 14-17K | 18-22K | -- |
ר"צ תעמולה | 15-17K | 18-22K | 23-26K | 28K+ |
מומחה.ית מוצר | 15-17K | 18-22K | 23-25K | 28K+ |
מנהל.ת מוצר | 17-20K | 21-24K | 25-28K | 30K+ |
מנהל.ת יחידה עסקית | 18-23K | 24-28K | 29-35K | 40K+ |
MSL | 18-20K | 21-23K | 24-27K | 28K+ |
מנהל.ת רפואי.ת | 22-25K | 26-32K | 33-36K | 36K+ |
אח.ות הדרכה | 12-14K | 15-17K | 18-20K | 20K+ |
מנהל.ת מכירות KAM | 18-22K | 23-25K | 26-33K | 35K+ |
bottom of page